| 1 noche | 7 noches | ||
|---|---|---|---|
| Desde el 01/05/2012 hasta el30/06/2012 | 2260 € | 15820 € | |
| Desde el 01/07/2012 hasta el31/08/2012 | 220 € | 1540 € | |
| Desde el 01/09/2012 hasta el14/11/2012 | 2260 € | 15820 € | |
| Desde el 15/11/2012 hasta el19/12/2012 | 220 € | 1540 € | |
| Desde el 20/12/2012 hasta el04/01/2013 | 340 € | 2380 € | |
| Desde el 05/01/2013 hasta el05/02/2013 | 220 € | 1540 € | |
| Desde el 06/02/2013 hasta el31/03/2013 | 2260 € | 15820 € |
Temporada altaTemporada mediaTemporada baja