| 1 noche | 7 noches | ||
|---|---|---|---|
| Desde el 17/05/2012 hasta el16/06/2012 | 365 € | 2555 € | |
| Desde el 17/06/2012 hasta el15/09/2012 | 295 € | 2065 € | |
| Desde el 16/09/2012 hasta el20/11/2012 | 365 € | 2555 € | |
| Desde el 21/11/2012 hasta el18/12/2012 | 295 € | 2065 € | |
| Desde el 19/12/2012 hasta el31/12/2012 | 415 € | 2905 € |
Temporada altaTemporada mediaTemporada baja