| 1 noche | 7 noches | ||
|---|---|---|---|
| Desde el 07/05/2012 hasta el02/06/2012 | 780 € | 5460 € | |
| Desde el 03/06/2012 hasta el30/06/2012 | 640 € | 4480 € | |
| Desde el 01/07/2012 hasta el22/07/2012 | 780 € | 5460 € | |
| Desde el 23/07/2012 hasta el26/08/2012 | 940 € | 6580 € | |
| Desde el 27/08/2012 hasta el25/10/2012 | 780 € | 5460 € | |
| Desde el 26/10/2012 hasta el11/11/2012 | 940 € | 6580 € | |
| Desde el 12/11/2012 hasta el25/11/2012 | 780 € | 5460 € | |
| Desde el 26/11/2012 hasta el20/12/2012 | 640 € | 4480 € | |
| Desde el 21/12/2012 hasta el06/01/2013 | 940 € | 6580 € | |
| Desde el 07/01/2013 hasta el28/02/2013 | 780 € | 5460 € |
Temporada altaTemporada mediaTemporada baja